Phiên bản Ford Ecosport Trend 1.5 AT có gì khác biệt so với 4 phiên bản còn lại của Ecosport? Thực tế khác biệt rõ rệt của phiên bản này nằm ở việc được trang bị mâm đúc hợp kim nhôm, lốp Maxxis 205/50R17. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.5L Dragon số tự động SelectShift 6 cấp. Và còn nhiều trang thiết bị khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Ecosport Trend 1.5 AT thông qua bảng thông số kỹ thuật xe Ford Ecosport Trend 1.5 AT 2018 dưới đây để có cái nhìn toàn diện về phiên bản này.
Thông số | Ecosport Trend 1.5L AT |
Kích thước | |
Dài × rộng × cao(mm) | 4245× 1765 × 1708 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2521 |
Khoảng sáng gầm xe mm | 200 |
Dung tích bình nhiên liệu L | 50 |
Động cơ | |
Kiểu động cơ | 1.5L Dragon I3 4 xy lanh 16 van, |
Dung tích xy lanh | 1498 cc |
Công suất cực đại | 110 hp @ 6,300 rpm |
Mô men xoắn cực đại | 142 Nm ở 4.500 rpm |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Vàn và lốp xe | Đa chấu, mâm đúc, 205/50R17 |
Ngoại thất | |
Đèn chạy ngày Led | Thiết kế mới |
Hốc hút gió được thiết kế lớn ốp cản trước mang lại dáng vẻ thể thao | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu tích hợp báo rẽ | Có |
Gạt mưa kính sau | Có |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Có |
Nội thất | |
Vô lăng 3 chấu thể thao tích hợp nút điều khiển | Có |
Đèn chiếu sáng trong xe | Có |
Đèn trần phía trước, đèn xem bản đồ cá nhân | Có |
Hộp giữ lạnh | Có |
Màn hình LCD thể thao đa thông tin mới | Có |
Màn hình giải trí | Hệ thống giải trí SYNC 3 + Màn hình cảm ứng 8” + 7 loa |
Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM |
Kết nối USB, AUX | Có |
Hệ thống loa | 7 |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Ghế | Bọc da |
Công nghệ an toàn | |
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên | không |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Cảm biến lùi phía sau | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Hệ thống phát hiện điểm mù | Không |
Với bảng thông số kỹ thuật trên của Ecosport 1.5 Trend AT số tự động 2018 đã nói lên tất cả những gì mà phiên bản này sở hữu. Anh chị hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định nên chọn phiên bản nào của Ecosport. Bởi tùy từng phiên bản sẽ có những trang thiết bị khác biệt phù hợp với giá xe Ecosport. Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì về Ecosport 1.5 Trend AT số tự động hoặc bất cứ phiên bản nào của chiếc xe này anh chị hãy gọi ngay:
Hotline: 0972 749 719
Để được báo giá lăn bánh, hỗ trợ mua xe Ecosport 1.5 Trend AT số tự động trả góp tới 95% với lãi suất cực kì hấp dẫn.
Nhiên liệu | Xăng |
Động cơ | 1500 |
Đời xe | 2018 |
Màu sắc | Bạc Ánh Kim, Đen, Đỏ Đồng, Đỏ Ngọc Ruby, Ghi Ánh Thép, Nâu Hổ Phách, Trắng Kim Cương, Xanh Dương |